Утепление пластиковых (ПВХ) и алюминиевых оконных конструкций Киев
[html_block id="15420"]
[html_block id="15420"]
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Акція: При заміні ущільнювача регулювання вікна коштує лише 100 грн | |
| Металопластикові вікна, двері, розсувні системи | |
| Регулювання пластикового вікна (включно з чищенням і змащуванням фурнітури) | 200 |
| Регулювання балконних дверей (включно з чищенням і змащуванням фурнітури) | 250 |
| Регулювання вхідних пластикових дверей | від 500 |
| Регулювання штульпових дверей | 500-800 |
| Регулювання металопластикової розсувної системи | від 1000 |
| Заміна ущільнювача (включно з вартістю матеріалів) | 100 – 150 за м.пог. |
| Заміна ручки пластикового вікна | 200-350 |
| Заміна ручки балконних дверей | 200-350 |
| Заміна ручки вхідних дверей | 800-1000 |
| Відновлення геометрії пластикового вікна | 400 |
| Герметизация зовнішнього шву | 100 за м.пог. |
| Герметизація козирка | від 200 за м.пог. |
| Закладення тріщини рідким пластиком | від 100 |
| Заміна глухого склопакета на стулку | від 4000 |
| Заміна запірного механізму вікна | 1200 – 1600 |
| Заміна кінцевика | 500-800 |
| Заміна петлі вхідних пластикових дверей (включно з вартістю запчастин) | 700-900 |
| Заміна петлі балконних пластикових дверей (включно з вартістю запчастин) | 1200 |
| Заміна ножиць | 1200-2000 |
| Заміна середнього запору | 600-1400 |
| Заміна відповідної планки | від 100 |
| Заміна приводу фурнітури | 1200-2000 |
| Заміна склопакета | від 2000 |
| Заміна штапиків | від 150 за м.пог. |
| Заміна циліндра замка (робота без висвердлювання) | від 500 |
| Монтаж наличників | 80 м.пог. |
| Монтаж відкосів з гипсокартону (включно з фарбуванням) | від 450 за м.пог. |
| Монтаж відкосів з сендвіч-панелей | від 450 за м.пог. |
| Обробка відливю монтажною піною | від 100 за м.пог. |
| Очищення та перебирання фурнітури | від 450 |
| Повна заміна фурнітури (комплект) | 2200-4000 |
| Розблокування пластикового вікна | від 450 |
| Регулювання доводчика дверей | 400 |
| Регулювання петель вхідних дверей | від 450 |
| Ремонт пластикового вікна | від 200 |
| Складне регулювання стулки вікна (з перевстановленням склопакета) | від 300 |
| Встановлення “дитячого” замку | від 350 |
| Встановлення балконної клямки | від 350 |
| Встановлення гребінки (обмежувача відкривання) | от 350 |
| Встановлення двосторонньої ручки на балконні двері (включно з вартістю ручки) | 1300 |
| Встановлення доводчика на вхідні двері | від 700 |
| Встановлення замка-рейки | від 1400 |
| Встановлення “клямки курця” на балконні двері | от 350 |
| Встановлення мікроліфта (блокування відкривания) | от 150 |
| Встановлення обмежувача відкривання з тросом | от 500 |
| Встановлення поворотно-відкидної фурнітури замість поворотної | від 1600 |
| Встановлення поворотно-відкидної фурнітури на стулці (комплект) | 2000-2500 |
| Встановлення ручки з ключем | від 500 |
| Встановлення системи мікропровітрювання (зимове провітрювання) | от 350 |
| Утеплення простору вікна під відливом (ізоляція монтажного шву бутилкаучуковою стрічкою | 450 – 600 за м.пог. |
| Дерев’яні вікна, двері, розсувні системи (Євробрус) | |
| Регулювання вікна (включно з чисткою і змащенням фурнітури) | 300 |
| Регулювання балконних дверей (включно з чисткою і змащенням фурнітури) | 400 |
| Регулювання вхідних дверей | від 400 |
| Регулювання штульпових дверей | 500-800 |
| Регулювання дерев’янної розсувної системи | від 1000 |
| Заміна ущільнювача | 100-400 |
| Заміна віконної ручки | 250-300 |
| Заміна ручки балконних дверей | 200-350 |
| Заміна ручки вхідних дверей | 800-1000 |
| Заміна склопакета | від 2000 |
| Заміна ножиць | 1200-2000 |
| Заміна відповідної планки | від 100 |
| Заміна приводу фурнітури | 1200-1800 |
| Заміна кутової передачі | 1000-1300 |
| Складне регулювання вікна (з перевстановленням склопакета) | від 400 |
| Встановлення гребінки (обмежувач відкривання) | від 150 |
| Встановлення доводчика на двері | від 700 |
| Алюмінієві вікна, двері, розсувні системи | |
| Регулювання алюмінієвого вікна (включно з чисткою і змащенням фурнітури) | 300 |
| Регулювання алюмінієвих балконних дверей (включно з чисткою і змащенням фурнітури) | 400 |
| Регулювання алюмінієвих вхідний дверей (включно з чисткою і змащенням фурнітури) | 400-500 |
| Регулювання алюмінієвих штульпових дверей (включно з чисткою і змащенням фурнітури) | 500-800 |
| Регулювання алюмінієвої розсувної системи | від 1000 |
| Заміна ущільнювача | 100-400 за м.пог. |
| Заміна віконної ручки | від 1000 |
| Заміна ручки балконних дверей | від 1000 |
| Заміна ручки вхідних дверей | 800-1000 |
| Заміна склопакета | від 2000 |
| Відновлення геометрії алюмінієвого вікна | від 400 |
| Заміна ручки балконних дверей | від 1000 |
| Заміна ручки вхідних дверей | від 1000 |
| Заміна ножиць | 1200-2000 |
| Заміна відповідної планки | від 200 |
| Заміна фурнітури (комплект) | від 3000 |
| Перебирання фурнітури стулки | 1000-2000 |
| Ремонт алюмінієвих вікон, дверей | від 500 |
| Суладне регулювання алюмінієвого вікна (з перевстановленням склопакета) | 600-900 |
| Встановлення доводчика на двері | від 700 |
| Встановлення поворотно-відкидної фурнітури на стулку | от 3000 |
